Contribution totale du tourisme et voyage au PIB - Croissance réelle (%)

3,6 (%) in 2019

The annual percentage change in the 2000 US$ bn series.

Date Valeur Modifier , %
2019 3,6 24,04 %
2018 2,9 -84,46 %
2017 18,8 18,28 %
2016 15,9 275,99 %
2015 4,2 -51,25 %
2014 8,7 -225,41 %
2013 -6,9 -6 261,82 %
2012 0,1 -99,65 %
2011 31,7 -273,19 %
2010 -18,3 -147,49 %
2009 38,6 -483,50 %
2008 -10,1