Ratio de dépendance totale (ratio de la population âgée de 0-19 et +65 par 100 population de 20-64)

82,7 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 82,7 -1,15 %
2020 83,7 1,04 %
2019 82,8 -2,07 %
2019 84,6 1,86 %
2018 83,0 -3,10 %
2018 85,7 2,80 %
2017 83,3 -4,25 %
2017 87,0 3,80 %
2016 83,8 -5,46 %
2016 88,7 4,87 %
2015 84,6 -6,71 %
2015 90,7