Taux net de la migration

5,85 (chaque 1 000 personnes) in 2020

Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 0-14

Date Valeur Modifier , %
2020 5,85 -12,50 %
2020 6,68 15,41 %
2019 5,79 -12,49 %
2019 6,62 15,12 %
2018 5,75 -12,46 %
2018 6,56 14,78 %
2017 5,72 -12,47 %
2017 6,53 14,51 %
2016 5,71 -12,57 %
2016 6,53 14,37 %
2015 5,71 -12,87 %
2015 6,55