Total population aged 25-69 years

268,28 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 268,28 399,27 %
2020 53,73 -79,69 %
2019 264,60 403,66 %
2019 52,54 -79,88 %
2018 261,10 408,62 %
2018 51,33 -80,08 %
2017 257,65 414,02 %
2017 50,13 -80,27 %
2016 254,03 419,41 %
2016 48,91 -80,45 %
2015 250,11 424,42 %
2015 47,69