Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 15-24

97,93 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 97,93 323,62 %
2020 23,12 -76,34 %
2019 97,70 319,35 %
2019 23,30 -76,14 %
2018 97,65 315,36 %
2018 23,51 -75,93 %
2017 97,69 312,25 %
2017 23,70 -75,71 %
2016 97,57 310,66 %
2016 23,76 -75,55 %
2015 97,17 311,02 %
2015 23,64