Total population aged 80 years and over

2 038,02 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 2 038,02 1,82 %
2019 2 001,67 1,86 %
2018 1 965,14 2,08 %
2017 1 925,15 2,51 %
2016 1 878,03 3,11 %
2015 1 821,40 2,10 %
2014 1 783,90 2,49 %
2013 1 740,48 2,96 %
2012 1 690,46 3,48 %
2011 1 633,54 4,12 %
2010 1 568,91 3,30 %
2009 1 518,75