Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 25-49

46 223,56 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 46 223,56 1,23 %
2019 45 660,30 1,39 %
2018 45 032,31 1,51 %
2017 44 363,15 1,53 %
2016 43 695,43 1,48 %
2015 43 056,72 1,48 %
2014 42 428,14 1,47 %
2013 41 811,82 1,50 %
2012 41 194,18 1,60 %
2011 40 546,77 1,74 %
2010 39 853,85 1,76 %
2009 39 163,55