Densité de la population

65,2 (personnes par km2 du territoire) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Date Valeur Modifier , %
2021 65,2 0,56 %
2020 64,8 0,73 %
2019 64,3 0,86 %
2018 63,8 0,96 %
2017 63,2 1,09 %
2016 62,5 1,14 %
2015 61,8 1,17 %
2014 61,1 1,25 %
2013 60,3 1,33 %
2012 59,5 1,41 %
2011 58,7 1,44 %
2010 57,9