Total population aged 70 years and over

96,37 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 96,37 5,49 %
2019 91,36 5,57 %
2018 86,54 5,56 %
2017 81,98 5,36 %
2016 77,81 5,00 %
2015 74,10 5,03 %
2014 70,55 4,20 %
2013 67,71 3,65 %
2012 65,32 3,59 %
2011 63,06 3,89 %
2010 60,70 3,00 %
2009 58,93