Indicateurs de tourisme émetteur

127 000 000 (current US dollars) in 2020

Series 3.4

Date Valeur Modifier , %
2020 127 000 000 -76,04 %
2019 530 000 000 2,32 %
2018 518 000 000 9,75 %
2017 472 000 000 15,69 %
2016 408 000 000 10,87 %
2015 368 000 000 -7,30 %
2014 397 000 000 3,39 %
2013 384 000 000 13,27 %
2012 339 000 000 1,80 %
2011 333 000 000 7,77 %
2010 309 000 000 6,19 %
2009 291 000 000