Tourisme international, nombre de départs

218 000 (nombre) in 2020

Dépense en tourisme et voyages d'affaires - % proportion

Date Valeur Modifier , %
2020 218 000 -71,83 %
2019 774 000 6,32 %
2018 728 000 15,01 %
2017 633 000 15,09 %
2016 550 000 20,61 %
2015 456 000 6,05 %
2014 430 000 6,44 %
2013 404 000 9,78 %
2012 368 000 5,75 %
2011 348 000 6,10 %
2010 328 000 12,33 %
2009 292 000