Prélèvements d'eau par les municipalités comme % des prélèvements totaux

60,34 (%) in 2020

Municipal water withdrawal as percentage of total water withdrawal

Date Valeur Modifier , %
2020 60,34 -2,25 %
2019 61,73 5,19 %
2018 58,68 4,68 %
2017 56,06 -3,01 %
2016 57,80 0,91 %
2015 57,28 5,79 %
2014 54,15 60,32 %
2013 33,77 -8,94 %
2012 37,09 -13,60 %
2011 42,93 -12,17 %
2010 48,88 -11,02 %
2009 54,94