Total population aged 25-64 years

238,30 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 238,30 -0,10 %
2019 238,55 0,03 %
2018 238,49 0,15 %
2017 238,13 0,24 %
2016 237,55 0,31 %
2015 236,82 0,48 %
2014 235,68 0,53 %
2013 234,44 0,57 %
2012 233,12 0,56 %
2011 231,82 0,48 %
2010 230,72 0,71 %
2009 229,09