Taux d'accroissement naturel

31,39 (chaque 1 000 personnes) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 31,39 -0,73 %
2019 31,62 -0,73 %
2018 31,86 -0,74 %
2017 32,09 -0,73 %
2016 32,33 -0,76 %
2015 32,58 -0,81 %
2014 32,84 -0,85 %
2013 33,12 -0,85 %
2012 33,41 -0,80 %
2011 33,68 -0,65 %
2010 33,90 -0,38 %
2009 34,03