Total population aged 11-16 years

3 136,02 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 3 136,02 3,83 %
2019 3 020,28 4,06 %
2018 2 902,57 4,10 %
2017 2 788,32 4,07 %
2016 2 679,36 4,01 %
2015 2 575,96 4,20 %
2014 2 472,12 4,07 %
2013 2 375,33 3,86 %
2012 2 286,96 3,59 %
2011 2 207,71 3,23 %
2010 2 138,67 3,32 %
2009 2 069,96