Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, +50

1 630,82 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 1 630,82 3,55 %
2019 1 574,96 3,33 %
2018 1 524,14 3,11 %
2017 1 478,14 2,91 %
2016 1 436,40 2,71 %
2015 1 398,45 2,42 %
2014 1 365,44 2,23 %
2013 1 335,70 2,07 %
2012 1 308,57 1,97 %
2011 1 283,27 1,90 %
2010 1 259,30 2,01 %
2009 1 234,49