Dépenses en tourisme et voyages intérieurs - 2011 US$ milliards

0,1 (billion US dollars) in 2019

Dépenses des entreprises - unités de monnaie locale en milliards

Date Valeur Modifier , %
2019 0,1 6,13 %
2018 0,1 7,85 %
2017 0,1 11,99 %
2016 0,1 16,83 %
2015 0,1 12,50 %
2014 0,1 14,29 %
2013 0,1 16,67 %
2012 0,1 20,00 %
2011 0,1 25,00 %
2010 0,0 -20,00 %
2009 0,1 0,00 %
2008 0,1