Densité de la population

1 738,2 (personnes par km2 du territoire) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Date Valeur Modifier , %
2021 1 738,2 1,36 %
2020 1 714,8 1,97 %
2019 1 681,7 3,01 %
2018 1 632,5 3,67 %
2017 1 574,8 4,00 %
2016 1 514,2 4,29 %
2015 1 451,9 4,52 %
2014 1 389,1 4,00 %
2013 1 335,8 3,40 %
2012 1 291,8 3,50 %
2011 1 248,1 3,56 %
2010 1 205,3