Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 15-64)

10,4 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 10,4 3,82 %
2019 10,0 3,66 %
2018 9,6 3,53 %
2017 9,3 3,51 %
2016 9,0 3,60 %
2015 8,7 3,52 %
2014 8,4 3,55 %
2013 8,1 3,51 %
2012 7,8 3,24 %
2011 7,6 2,83 %
2010 7,4 0,77 %
2009 7,3