Ressources d'eau : totaux renouvelables par habitant (actuel)

12 170,0 (m3/hab/an) in 2020

Total annual actual renewable water resources per inhabitant

Date Valeur Modifier , %
2020 12 170,0 -2,61 %
2019 12 495,7 -2,62 %
2018 12 832,1 -2,63 %
2017 13 179,2 -2,64 %
2016 13 537,2 -2,65 %
2015 13 906,0 -2,66 %
2014 14 285,8 -2,66 %
2013 14 676,9 -2,68 %
2012 15 080,6 -2,70 %
2011 15 498,6 -2,72 %
2010 15 932,6 -2,75 %
2009 16 383,8