Total population aged 11-16 years

27,24 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 27,24 4,68 %
2019 26,03 2,82 %
2018 25,31 0,43 %
2017 25,20 -1,66 %
2016 25,63 -3,67 %
2015 26,61 -7,66 %
2014 28,81 -7,75 %
2013 31,23 -6,94 %
2012 33,56 -6,03 %
2011 35,72 -5,21 %
2010 37,68 -6,35 %
2009 40,24