Total population aged 18-23 years

45,69 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 45,69 -0,45 %
2019 45,90 0,47 %
2018 45,69 1,48 %
2017 45,02 2,52 %
2016 43,91 3,47 %
2015 42,44 1,88 %
2014 41,65 2,55 %
2013 40,62 3,47 %
2012 39,26 4,45 %
2011 37,59 5,19 %
2010 35,73 1,22 %
2009 35,30