Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, +50

215,72 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 215,72 2,63 %
2019 210,19 2,88 %
2018 204,30 3,07 %
2017 198,21 3,12 %
2016 192,22 3,01 %
2015 186,61 3,19 %
2014 180,84 3,01 %
2013 175,56 2,86 %
2012 170,68 2,75 %
2011 166,11 2,67 %
2010 161,79 2,87 %
2009 157,28