Densité de la population

248,6 (personnes par km2 du territoire) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Date Valeur Modifier , %
2021 248,6 1,53 %
2020 244,9 1,68 %
2019 240,8 1,98 %
2018 236,1 1,95 %
2017 231,6 2,46 %
2016 226,1 2,18 %
2015 221,3 2,39 %
2014 216,1 2,38 %
2013 211,1 2,34 %
2012 206,2 2,43 %
2011 201,3 2,25 %
2010 196,9