Total population aged 11-16 years

725,18 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 725,18 2,24 %
2019 709,26 2,22 %
2018 693,89 1,92 %
2017 680,81 1,42 %
2016 671,26 0,75 %
2015 666,23 0,47 %
2014 663,13 -0,29 %
2013 665,06 -0,86 %
2012 670,84 -1,26 %
2011 679,41 -1,56 %
2010 690,14 -1,30 %
2009 699,26