Densité de la population

3,8 (personnes par km2 du territoire) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Date Valeur Modifier , %
2021 3,8 1,22 %
2020 3,8 1,29 %
2019 3,7 1,41 %
2018 3,7 1,56 %
2017 3,6 1,53 %
2016 3,6 1,45 %
2015 3,5 1,55 %
2014 3,5 1,88 %
2013 3,4 1,97 %
2012 3,3 -5,14 %
2011 3,5 -4,68 %
2010 3,7