Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 20-64)

7,3 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 7,3 0,33 %
2019 7,3 0,37 %
2018 7,3 0,41 %
2017 7,2 0,36 %
2016 7,2 0,26 %
2015 7,2 -1,10 %
2014 7,3 -1,42 %
2013 7,4 -1,58 %
2012 7,5 -1,36 %
2011 7,6 -0,90 %
2010 7,7 -0,94 %
2009 7,7