Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 25-49

1 451,79 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 1 451,79 2,78 %
2019 1 412,50 2,70 %
2018 1 375,35 2,65 %
2017 1 339,84 2,66 %
2016 1 305,11 2,72 %
2015 1 270,50 2,89 %
2014 1 234,77 2,95 %
2013 1 199,39 3,07 %
2012 1 163,65 3,29 %
2011 1 126,54 3,61 %
2010 1 087,34 4,16 %
2009 1 043,87