Consommation nette totale d'électricité

0,62 (billion kilowatthours) in 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Date Valeur Modifier , %
2022 0,62 0,61 %
2021 0,61 -12,57 %
2020 0,70 366,18 %
2019 0,15 4,31 %
2018 0,14 -30,57 %
2017 0,21 -12,16 %
2016 0,24 -14,77 %
2015 0,28 3,55 %
2014 0,27 0,00 %
2013 0,27 0,00 %
2012 0,27 0,00 %
2011 0,27