Total population aged 65 years and over

106,02 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 106,02 1,28 %
2019 104,68 1,32 %
2018 103,32 1,40 %
2017 101,90 1,48 %
2016 100,41 1,57 %
2015 98,86 0,93 %
2014 97,95 1,09 %
2013 96,89 1,18 %
2012 95,76 1,22 %
2011 94,60 1,21 %
2010 93,47 1,48 %
2009 92,11