Total population aged 11-16 years

255,84 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 255,84 -1,19 %
2019 258,91 -1,14 %
2018 261,90 -0,85 %
2017 264,16 -0,63 %
2016 265,84 -0,50 %
2015 267,18 1,02 %
2014 264,49 1,01 %
2013 261,84 0,45 %
2012 260,66 -0,36 %
2011 261,60 -1,29 %
2010 265,02 -1,60 %
2009 269,34