Total population aged 65 years and over

129,64 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 129,64 11,49 %
2019 116,29 10,20 %
2018 105,53 9,20 %
2017 96,63 8,94 %
2016 88,71 9,15 %
2015 81,27 6,87 %
2014 76,05 6,42 %
2013 71,46 6,33 %
2012 67,20 6,22 %
2011 63,27 5,86 %
2010 59,77 4,23 %
2009 57,34