Total population aged 11-16 years

14,92 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 14,92 6,10 %
2019 14,06 5,30 %
2018 13,35 3,02 %
2017 12,96 0,82 %
2016 12,86 -1,34 %
2015 13,03 -3,25 %
2014 13,47 -3,28 %
2013 13,93 -2,05 %
2012 14,22 -1,02 %
2011 14,36 -0,13 %
2010 14,38 2,30 %
2009 14,06