Contribution totale du tourisme et voyage au PIB - Croissance réelle (%)

2,7 (%) in 2019

The annual percentage change in the 2000 US$ bn series.

Date Valeur Modifier , %
2019 2,7 1 278,20 %
2018 0,2 -94,53 %
2017 3,6 -197,13 %
2016 -3,7 -119,08 %
2015 19,3 -181,60 %
2014 -23,6 -157,37 %
2013 41,2 -227,07 %
2012 -32,4 -128,85 %
2011 112,4 -497,48 %
2010 -28,3 109,87 %
2009 -13,5 -687,93 %
2008 2,3