Total population aged 65 years and over

308,46 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 308,46 4,51 %
2019 295,15 4,17 %
2018 283,34 3,74 %
2017 273,14 3,17 %
2016 264,76 2,48 %
2015 258,34 2,57 %
2014 251,87 1,87 %
2013 247,25 1,02 %
2012 244,76 0,19 %
2011 244,28 -0,41 %
2010 245,28 -3,01 %
2009 252,90