Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 0-14

2 130,08 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 2 130,08 2,15 %
2019 2 085,26 2,25 %
2018 2 039,38 2,38 %
2017 1 991,90 2,74 %
2016 1 938,85 3,29 %
2015 1 877,12 3,17 %
2014 1 819,44 3,30 %
2013 1 761,29 3,23 %
2012 1 706,10 2,88 %
2011 1 658,42 2,30 %
2010 1 621,10 1,79 %
2009 1 592,63