Taux de change, LCU/USD, moyenne d'une période

89,3 ($ int. PPA par habitant) in mars 2024

Date Valeur Modifier , %
2024M3 89,3 0,06 %
2024M2 89,3 0,13 %
2024M1 89,2 0,15 %
2023M12 89,0 0,05 %
2023M11 89,0 0,44 %
2023M10 88,6 0,68 %
2023M9 88,0 0,06 %
2023M8 88,0 0,36 %
2023M7 87,6 0,23 %
2023M6 87,4 -0,12 %
2023M5 87,5 0,05 %
2023M4 87,5