Prélèvements d'eau par les municipalités comme % des prélèvements totaux

12,28 (%) in 2020

Municipal water withdrawal as percentage of total water withdrawal

Date Valeur Modifier , %
2020 12,28 0,00 %
2019 12,28 0,00 %
2018 12,28 0,00 %
2017 12,28 0,00 %
2016 12,28 -66,69 %
2015 36,86 0,00 %
2014 36,86 0,00 %
2013 36,86 0,00 %
2012 36,86 0,00 %
2011 36,86 0,00 %
2010 36,86 5,08 %
2009 35,07