Taux brut de natalité

191,3 (naissances chaque 1 000 habitants, variante moyenne de fécondité) in 2099

Crude birth rate indicates the number of live births occurring during the year, per 1,000 population. Medium fertility variant

Date Valeur Modifier , %
2099 191,3 -7,95 %
2098 207,8 -7,56 %
2097 224,8 -7,20 %
2096 242,2 -6,87 %
2095 260,1 -6,57 %
2094 278,4 -6,28 %
2093 297,0 -6,01 %
2092 316,0 -5,77 %
2091 335,4 -5,55 %
2090 355,1 -5,34 %
2089 375,1 -5,14 %
2088 395,4