Total population aged 65 years and over

1 349,23 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 1 349,23 5,88 %
2019 1 274,30 6,00 %
2018 1 202,16 6,10 %
2017 1 133,03 6,14 %
2016 1 067,51 6,12 %
2015 1 005,94 4,88 %
2014 959,15 4,68 %
2013 916,26 4,44 %
2012 877,27 4,12 %
2011 842,54 3,74 %
2010 812,18 1,76 %
2009 798,16