Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 25-49

16 730,87 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 16 730,87 3,04 %
2019 16 237,57 2,99 %
2018 15 765,68 3,00 %
2017 15 306,41 3,12 %
2016 14 843,46 3,32 %
2015 14 366,05 3,47 %
2014 13 884,65 3,69 %
2013 13 390,37 3,86 %
2012 12 892,47 3,90 %
2011 12 408,97 3,83 %
2010 11 951,61 3,87 %
2009 11 506,25