Densité de la population

93,1 (personnes par km2 du territoire) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Date Valeur Modifier , %
2021 93,1 1,96 %
2020 91,3 2,03 %
2019 89,5 2,00 %
2018 87,8 2,05 %
2017 86,0 2,20 %
2016 84,2 2,23 %
2015 82,3 2,22 %
2014 80,5 2,32 %
2013 78,7 2,44 %
2012 76,8 2,56 %
2011 74,9 2,69 %
2010 72,9