Nombre de décès

1 382,99 (milles) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 1 382,99 1,58 %
2019 1 361,44 1,45 %
2018 1 341,96 1,30 %
2017 1 324,71 1,17 %
2016 1 309,40 1,11 %
2015 1 295,04 1,16 %
2014 1 280,22 1,32 %
2013 1 263,58 1,55 %
2012 1 244,25 1,82 %
2011 1 222,01 2,09 %
2010 1 197,03 2,32 %
2009 1 169,92