Nombre de naissances

-3,75 (milles) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 -3,75 9,26 %
2019 -3,43 10,39 %
2018 -3,11 11,51 %
2017 -2,79 12,82 %
2016 -2,47 14,34 %
2015 -2,16 16,17 %
2014 -1,86 18,76 %
2013 -1,57 22,42 %
2012 -1,28 28,00 %
2011 -1,00 37,17 %
2010 -0,73 55,77 %
2009 -0,47