Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 15-64)

65,9 (taux) in 2100

medium fertility variant

Date Valeur Modifier , %
2100 65,9 1,18 %
2099 65,1 1,09 %
2098 64,4 1,03 %
2097 63,7 1,02 %
2096 63,1 1,05 %
2095 62,4 1,23 %
2094 61,7 1,18 %
2093 61,0 1,16 %
2092 60,3 1,18 %
2091 59,6 1,24 %
2090 58,8 1,33 %
2089 58,0