Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, +50

713,46 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 713,46 2,26 %
2019 697,68 2,37 %
2018 681,54 2,44 %
2017 665,33 2,43 %
2016 649,57 2,35 %
2015 634,65 2,40 %
2014 619,76 2,35 %
2013 605,52 2,31 %
2012 591,87 2,27 %
2011 578,75 2,22 %
2010 566,18 2,69 %
2009 551,34