Tourisme international, nombre de départs

21 448 000 (nombre) in 2020

Dépense en tourisme et voyages d'affaires - % proportion

Date Valeur Modifier , %
2020 21 448 000 -65,52 %
2019 62 207 000 1,65 %
2018 61 194 602 1,92 %
2017 60 042 000 4,46 %
2016 57 480 000 0,11 %
2015 57 418 000 4,08 %
2014 55 169 000 4,82 %
2013 52 633 000 -1,32 %
2012 53 338 000 1,37 %
2011 52 617 000 -4,86 %
2010 55 304 000 0,85 %
2009 54 839 000