Réserve étrangère, proportion des importations touchées par mois, biens

1,9 (mois des importations) in décembre 2023

Date Valeur Modifier , %
2023M12 1,9 14,87 %
2023M11 1,7 1,09 %
2023M10 1,7 -4,36 %
2023M9 1,7 5,06 %
2023M8 1,7 -4,83 %
2023M7 1,7 4,40 %
2023M6 1,7 3,00 %
2023M5 1,6 -5,49 %
2023M4 1,7 5,79 %
2023M3 1,6 1,36 %
2023M2 1,6 2,00 %
2023M1 1,6