Prélèvements totaux d'eau par habitant

312,04 (m3/hab/an) in 2020

Total annual amount of water withdrawn per capita.

Date Valeur Modifier , %
2020 312,04 -0,79 %
2019 314,53 -0,82 %
2018 317,12 14,47 %
2017 277,03 17,67 %
2016 235,42 2,78 %
2015 229,04 -0,28 %
2014 229,69 4,87 %
2013 219,02 5,24 %
2012 208,11 1,59 %
2011 204,85 1,19 %
2010 202,43 20,19 %
2009 168,43