Prélèvements d'eau par les municipalités comme % des prélèvements totaux

63,96 (%) in 2020

Municipal water withdrawal as percentage of total water withdrawal

Date Valeur Modifier , %
2020 63,96 -0,28 %
2019 64,14 -0,18 %
2018 64,26 4,92 %
2017 61,24 7,30 %
2016 57,08 -2,99 %
2015 58,84 -5,26 %
2014 62,10 -2,52 %
2013 63,71 -2,71 %
2012 65,48 -4,57 %
2011 68,62 -4,53 %
2010 71,88 -19,98 %
2009 89,83